| Agustus 30, 20102010/2011 Klasemen atau Standing Liga Italia Seria A - yang dipersembahkan oleh www.sms-anda.com | |||||||||||||||||||||||
| Seluruhnya | Kandang | Tandang | |||||||||||||||||||||
| * | KLUB | P | M | S | K | G | KG | M | S | K | G | KG | M | S | K | G | KG | SG | Pts | ||||
| 1 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||
| 2 | Parma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 3 | Sampdoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Chievo Verona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 5 | Bari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 6 | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 7 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | Napoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 9 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 10 | Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 | Cesena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 12 | Internazionale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13 | Palermo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15 | Catania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||
| 16 | Juventus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| 17 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||
| 18 | Brescia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||
| 19 | Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||
| 20 | Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||
| Masuk ke Liga Champion - Peringkat ke: 1, 2, 3 Masuk Kualifikasi Liga Champion - Peringkat ke: 4 Masuk UEFA Cup - Peringkat ke: 5, 6 Terancam Degradasi - Peringkat ke: 18, 19, 20 |
| Keterangan | |||||||||||||||||||||||
| *: Peringkat, P: Games Played, M: Menang, S: Seri, K: Kalah, G: Menyetak GOL, KG: Kebobolan GOL, SG: Selisih GOL, Pts: Points | |||||||||||||||||||||||