| September 1, 20102010/2011 Klasemen atau Standing La Liga Spanyol Primera - yang dipersembahkan oleh www.sms-anda.com | |||||||||||||||||||||||
| Seluruhnya | Kandang | Tandang | |||||||||||||||||||||
| * | KLUB | P | M | S | K | G | KG | M | S | K | G | KG | M | S | K | G | KG | SG | Pts | ||||
| 1 | Atlético Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||
| 2 | Sevilla FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 5 | Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 7 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 8 | Almeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 9 | Deportivo La Coruña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 10 | Mallorca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 | Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 12 | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13 | Real Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14 | Hercules | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||
| 15 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| 16 | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||
| 17 | Málaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||
| 18 | Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||||
| 19 | Racing Santander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||||
| 20 | Sporting Gijon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||
| Masuk ke Liga Champion - Peringkat ke: 1, 2, 3 Masuk Kualifikasi Liga Champion - Peringkat ke: 4 Masuk UEFA Cup - Peringkat ke: 5, 6 Terancam Degradasi - Peringkat ke: 18, 19, 20 |
| Keterangan | |||||||||||||||||||||||
| *: Peringkat, P: Games Played, M: Menang, S: Seri, K: Kalah, G: Menyetak GOL, KG: Kebobolan GOL, SG: Selisih GOL, Pts: Points | |||||||||||||||||||||||