| Agustus 29, 20102010/2011 Klasemen atau Standing Bundes Liga Jerman - yang dipersembahkan oleh www.sms-anda.com | |||||||||||||||||||||||
| Seluruhnya | Kandang | Tandang | |||||||||||||||||||||
| * | KLUB | P | M | S | K | G | KG | M | S | K | G | KG | M | S | K | G | KG | SG | Pts | ||||
| 1 | Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 1 | TSG Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||
| 3 | Mainz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 4 | Hamburg SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 5 | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 6 | Borussia Monchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 7 | St Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 9 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 3 | ||||
| 9 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 3 | ||||
| 11 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | ||||
| 12 | Bayern Munich | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||||
| 13 | Nurnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||||
| 14 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | ||||
| 15 | Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | ||||
| 16 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | ||||
| 17 | FC Cologne | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 | ||||
| 18 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||||
| Masuk ke Liga Champion - Peringkat ke: 1, 2 Masuk Kualifikasi Liga Champion - Peringkat ke: 3 Masuk UEFA Cup - Peringkat ke: 4, 5 Terancam Degradasi - Peringkat ke: 16, 17, 18 |
| Keterangan | |||||||||||||||||||||||
| *: Peringkat, P: Games Played, M: Menang, S: Seri, K: Kalah, G: Menyetak GOL, KG: Kebobolan GOL, SG: Selisih GOL, Pts: Points | |||||||||||||||||||||||